Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Selonegoro, Kadus MASROCHAN | 128 | 442 | 214 | 228 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua SLAMET | 128 | 442 | 214 | 228 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SANTOSO TULUS LILIH | 43 | 150 | 75 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUARIFIN | 55 | 190 | 92 | 98 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua WAWAN KURNIAWAN | 30 | 102 | 47 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun SELOKROMO, Kadus ARYO SETIANTO | 862 | 2.736 | 1.380 | 1.356 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua KODIM | 143 | 464 | 231 | 233 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ADI NIKA PRASASTO | 39 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SUDIRMAN | 37 | 126 | 65 | 61 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUPOMO | 41 | 113 | 56 | 57 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NIMAN SUTRISNO | 26 | 91 | 46 | 45 | |||||||
| 2 | RW. 003, Ketua GINO ANWAR | 96 | 321 | 150 | 171 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua LUDI SAPTONO | 40 | 132 | 61 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua HUSNI MUKLIS | 56 | 188 | 89 | 99 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 004, Ketua SARYONO | 158 | 486 | 237 | 249 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua NGABAS | 48 | 145 | 72 | 73 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MARUDIN | 54 | 165 | 84 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUSA | 56 | 176 | 81 | 95 | |||||||
| 4 | RW. 005, Ketua TUGIYO | 66 | 200 | 105 | 95 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PRAYITNO | 41 | 122 | 70 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TRIYONO | 25 | 77 | 34 | 43 | |||||||
| 3 | RT. 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | RW. 006, Ketua AGUS SETYO PURWOKO | 85 | 262 | 131 | 131 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SAMA'IN | 32 | 90 | 51 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua TAU'ID | 53 | 172 | 80 | 92 | |||||||
| 6 | RW. 007, Ketua SUPRIYONO | 71 | 223 | 112 | 111 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ABDUL MUKTI | 29 | 86 | 48 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ROCHMAT WAHYU | 42 | 137 | 64 | 73 | |||||||
| 7 | RW. 008, Ketua NARKO | 146 | 466 | 241 | 225 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PURWANTO | 41 | 137 | 67 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NUR HASIM | 57 | 168 | 85 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua ISNUR WAHYUDI | 48 | 161 | 89 | 72 | |||||||
| 8 | RW. 009, Ketua MULKHAQ | 97 | 314 | 173 | 141 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua TIYONO | 55 | 175 | 89 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SANTO | 41 | 138 | 83 | 55 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| TOTAL | 990 | 3.178 | 1.594 | 1.584 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat